產(chǎn)品名稱:德國(guó)COLIY R900 大面積表面污染儀
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
德國(guó)COLIY R900 大面積表面污染儀德國(guó)柯雷新研制的R900型表面污染儀,采用新型大面積塑料閃爍體涂硫化鋅探測(cè)器,有效探測(cè)面積為170cm2,內(nèi)置25核素效率庫(kù),可修正刻度系數(shù),并可增加自定儀核素。
德國(guó)COLIY R900 大面積表面污染儀
柯雷核輻射類產(chǎn)品列表
可測(cè) 射線 | 產(chǎn)品型號(hào) | 傳感器 | 量程 | γ射線靈敏度(137Cs,1µSv/h) | 特點(diǎn) |
便攜式 | |||||
α、β | R900 | 硫化鋅+塑料閃爍體 | 1Mcps | 有效面積170cm² | |
R700 (配探頭CS30D) | 硫化鋅+塑料閃爍體 | 1Mcps | 有效面積30cm² | ||
α、β、γ | R800 | Φ35×35mm硅半導(dǎo)體 | 10mSv/h | 40cps | 可分辨出α、β、γ三種射線類別 帶α能譜分析,分辨率高,對(duì)α探測(cè)效率高 |
R500 | 蓋革計(jì)數(shù)器 | 1mSv/h | 7cps | 大型端窗蓋革管,無法分辨射線類別 | |
910 | 蓋革計(jì)數(shù)器 | 1mSv/h | 2cps | 小型端窗蓋革管,無法分辨射線類別 | |
γ | RS10伽馬能譜儀 | 碲鋅鎘(CZT) | 10mSv/h | 60cps | γ能譜分析,分辨率 <3%@662kev(137Cs) |
Φ50×50mm典化鈉 | 1mSv/h | 800cps | γ能譜分析,分辨率 <8%@662kev(137Cs) | ||
R750 | Φ80x80mm塑料閃爍體 | 0.2mSv/h | 2000cps | 環(huán)境級(jí),超高靈敏度,帶本底移除功能還可檢測(cè)低能X射線 | |
R700 (配探頭CS75) | Φ75x75mm塑料閃爍體 | 0.2mSv/h | 1500cps | 環(huán)境級(jí),較高靈敏度 | |
R700 (配探頭CS35) | Φ35x35mm典化鈉 | 2mSv/h | 500cps | 1秒快速響應(yīng) | |
RM600 | 蓋革計(jì)數(shù)器 | 1mSv/h | 7cps | 金屬外殼,防水深度10米 | |
RW10 | β、γ平面探測(cè)器 | 10mSv/h | 10cps | 可探測(cè)水下β、γ射線,高級(jí)鋁鎂合金打造,防腐蝕防水 | |
RH-200 | 耐輻照閃爍體傳感器 | 200Sv/h | 耐輻照探頭量程可選10Sv/h、 50Sv/h、 100Sv/h 、200Sv/h | ||
γ射線成像RC500 | 碲鋅鎘面元陣列 | 10mSv/h | 500cps | 新型的孔徑成像傳感器,γ射線圖像分辨率高達(dá)1024×768,拍攝視角zui大60度 | |
中子、γ | R60N | H型中子傳感器 | 10mSv/h(中子)1mSv/h(γ) | 0.8cps(252Cf ) 20cps(137Cs) | 4π全向探頭 γ抑制比≥200:1 |
墻掛式R2000 | |||||
可測(cè) 射線 | 探頭型號(hào) | 傳感器 | 量程 | γ射線靈敏度(137Cs,1µSv/h) | 特點(diǎn) |
α、β | CS30D | 硫化鋅+塑料閃爍體 | 1Mcps | 有效面積30cm² | |
γ | CS75 | Φ75x75mm塑料閃爍體 | 0.2mSv/h | 1500cps | 環(huán)境級(jí),較高靈敏度 |
CS35 | Φ35x35mm典化鈉 | 2mSv/h | 500cps | 1秒快速響應(yīng) | |
CS10 | 碲鋅鎘(CZT) | 10mSv/h | 60cps | γ能譜分析,分辨率 <3%@662kev(137Cs) | |
Φ50×50mm典化鈉 | 1mSv/h | 800cps | γ能譜分析,分辨率 <8%@662kev(137Cs) | ||
RW10 | β、γ平面探測(cè)器 | 10mSv/h | 10cps | 探測(cè)水下β、γ射線,高級(jí)鋁鎂合金打造,防腐防水 | |
RH-200 | 耐輻照閃爍體傳感器 | 200Sv/h | 耐輻照探頭量程可選10Sv/h、 50Sv/h、 100Sv/h、 200Sv/h | ||
中子、γ | NS60 | H型中子傳感器 | 10mSv/h(中子) 1mSv/h(γ) | 0.8cps(252Cf ) 20cps(137Cs) | 4π全向探頭 γ抑制比≥200:1 |
德國(guó)COLIY R900 大面積表面污染儀
|
|